FXで儲ける手法には、スワップポイントを狙っていき日々コツコツと利益を上げていく方法もあります。
スワップポイントを狙っていく投資手法とは、通貨ペア間の金利差を利用して、高い金利の通貨を保有し続けることで中長期的に利益を積み上げていくものです。
ハイレバレッジを得意とする海外FXでは、ハイレバレッジでのポジションの長期保有が難しいといった理由から、一般的には海外FXはスワップを利用した投資手法には適さないと考えられがちですが、海外FXでのマイナー通貨ペアのスワップポイントは国内FXよりもかなり条件が良いので、マイナー通貨ペアのスワップ狙いで海外FXを利用していくことは一考に値すると言えます。
海外FXの主要通貨ペアはスワップ投資に不向き
下記表のとおり、海外FXの主要通貨ペアではほぼマイナスのスワップポイントがついてしまうので海外FXでは不利だと言えます、ここではXMを例に上げていますが、その他の海外FX業者でも同様に考えて構いません。
しかし、海外FXでのマイナー通貨ペアには、特に新興国絡みの通貨ペアのスワップポイントにはかなり高いものが多く、国内FXのマイナー通貨ペアよりも有利なものも有ります。
| 通貨ペア | XM(エックスエム) | |
| ロング | ショート | |
| 米ドル/円 | 3.48 | -9.72 |
| ポンド/円 | -0.75 | -7.05 |
| ユーロ/円 | -3.95 | -2.85 |
| 豪ドル/円 | 1.14 | -8.46 |
海外FXと国内FXでおすすめのマイナー通貨は異なる
海外FXでは、ユーロ/南アランド(EUR/ZAR)、米ドル/メキシコペソ(USD/MXN)、米ドル/トルコリラ(USD/TRY)などのクロス円系ではないマイナー通貨ペアでのスワップポイントが高く国内FXよりも有利となっています。
一方、国内FXではクロス円系のマイナー通貨ペア、たとえば、南アランド/円(ZAR/JPY)、トルコリラ/円(TRY/JPY)、メキシコペソ/円(MXN/JPY)といった新興国通貨系が推奨されることが多くなっています。
海外FXと国内FXでは取り扱っている新興国系のマイナー通貨に違いがあり同一通貨ペアで比較ができないケースが多いですが、たとえば、下記のように国内FXと海外FXでの米ドル/トルコリラのスワップ金利を比較すると新興国マイナー通貨では海外FXに軍配が上がることがよくわかるでしょう。
国内FXで最も高いトルコリラ絡みで海外FXと比較
現在、国内FXでのスワップ投資で最も高いスワップポイントが付いているのがLIONFXの米ドル/トルコリラです、これを他の海外FX業者と比較してみましょう、幸いなことにこの通貨ペアは国内FXと海外FXの両方で扱われており、1ロット/日に付くスワップ金利は以下の通りであり、海外FXの方が国内FXよりも大幅にスワップ金利がつくことなになります。
| ヒロセ通商 LIONFX | XM | TITANFX | |
| USDTRY 米ドル/トルコリラ | 850円 | 1,705円 | 1,846円 |
海外FXでは新興国絡みマイナー通貨ペアがおすすめ
スワップポイントでおすすめの海外FX業者
海外FX業者の中でかなり有利なスワップポイントを提供しいるのは、XM(エックスエム)、TitanFX(タイタンFX)、AXIORY(アキシオリー)の3社です。
以下に紹介している各海外FX業者のスワップポイントは、1ロットで1日あたりに付くスワップポイントであり、スワップポイントに各通貨の円換算値を掛けることで円ベースのスワップ金利を導き出すことができます。
例えば、下記のXMのユーロ/トルコリラのスワップポイントはショート(売り)が138.22ですので、現在の1トルコリラ=17.59円をかけると日々貰えるスワップ金利はなんと2,431円となります。
とにかくXM、TitanFX、AXIORYの新興国マイナー通貨のスワップ金利は国内FXよりも2~3倍程度は高いので相場変動による為替損益を考慮しても海外FXの方が実際のトレードでは有利となる可能性が高くなります。
海外FX業者3社のスワップポイント比較
| 通貨ペア | XM | TitanFX | AXIORY |
|---|---|---|---|
| USDZAR | 128.31 | 131.03 | |
| USDTRY | 96.92 | 104.95 | |
| USDRUB | 412.5 | 1057.68 | |
| USDMXN | 121.6 | ||
| GBPTRY | 170.39 | ||
| EURZAR | 165.57 | 202.08 | 165.89 |
| EURTRY | 138.22 | 133.06 | |
| EURRUB | 1240.26 | ||
| EURMXN | 93.05 | ||
| CHFZAR | 158.9 |
海外FX XM のおすすめスワップポイント
| XM(エックスエム) スワップポイント | |||
|---|---|---|---|
| 通貨ペア | ロング(買い) | ショート(売り) | 貰えるスワップ金利(円) |
| EURZAR | -426.43 | 165.57 | 1,457 |
| EURTRY | -241.48 | 138.22 | 2,431 |
| USDMXN | -508.4 | 121.6 | 683 |
| USDTRY | -189.28 | 96.92 | 1,705 |
XM(エックスエム)全スワップポイント表
| 通貨ペア | ロング(買い) | ショート(売り) |
|---|---|---|
| EURZAR | -426.43 | 165.57 |
| EURTRY | -241.48 | 138.22 |
| USDMXN | -508.4 | 121.6 |
| USDTRY | -189.28 | 96.92 |
| EURRUB | -276.25 | 7.21 |
| USDZAR | -26.84 | 5.17 |
| EURUSD | -11.01 | 4.69 |
| EURAUD | -17.26 | 3.74 |
| EURNZD | -18.61 | 3.69 |
| GBPUSD | -9.48 | 1.42 |
| EURCAD | -13.71 | 0.79 |
| EURGBP | -4.55 | 0.26 |
| GBPNZD | -17.37 | -0.77 |
| GBPAUD | -14.49 | -1.19 |
| CHFSGD | -16.72 | -2.12 |
| AUDUSD | -2.17 | -2.37 |
| NZDUSD | -1.95 | -2.65 |
| EURJPY | -3.95 | -2.85 |
| USDCNH | -7.55 | -2.95 |
| CHFJPY | -6.79 | -3.28 |
| EURPLN | -53.91 | -3.41 |
| EURSGD | -17.89 | -3.79 |
| GBPCAD | -11.42 | -3.82 |
| EURCHF | -1.69 | -4.49 |
| AUDNZD | -5.69 | -4.59 |
| NZDCAD | -3.04 | -5.64 |
| USDCAD | -1.75 | -5.75 |
| AUDCAD | -2.88 | -6.16 |
| GBPJPY | -0.75 | -7.05 |
| CADJPY | -0.26 | -7.36 |
| CADCHF | 1.05 | -8.14 |
| GBPSGD | -17.27 | -8.27 |
| USDHKD | -1.82 | -8.35 |
| AUDJPY | 1.14 | -8.46 |
| GBPCHF | 1.18 | -8.52 |
| NZDCHF | 1.97 | -8.53 |
| NZDJPY | 1.33 | -8.57 |
| SGDJPY | -2.57 | -8.87 |
| AUDCHF | 2.38 | -9.12 |
| NZDSGD | -4.61 | -9.41 |
| USDJPY | 3.48 | -9.72 |
| USDCHF | 4.44 | -9.86 |
| USDSGD | -7.39 | -11.39 |
| EURHUF | -22.19 | -16.89 |
| USDPLN | -22.19 | -24.19 |
| EURNOK | -93.73 | -29.93 |
| USDHUF | -5 | -31.8 |
| EURHKD | -85.49 | -34.49 |
| USDRUB | -190.45 | -41.45 |
| EURDKK | -44.47 | -52.47 |
| GBPNOK | -84.19 | -63.59 |
| EURSEK | -58.67 | -70.78 |
| GBPDKK | -33.94 | -77.94 |
| USDNOK | -29.43 | -79.13 |
| USDDKK | 2.96 | -87.74 |
| GBPSEK | -43.84 | -113.14 |
| USDSEK | 2.41 | -119.39 |
海外FX TitanFXのおすすめスワップポイント
| TitanFX(タイタンFX) スワップポイント | |||
|---|---|---|---|
| 通貨ペア | ロング(買い) | ショート(売り) | 貰えるスワップ金利(円) |
| USDRUB | -1301.22 | 412.5 | 725円 |
| EURZAR | -413.28 | 202.08 | 1,778円 |
| EURTRY | -283.67 | 133.06 | 2,340円 |
| GBPTRY | -265.45 | 170.39 | 2,997円 |
| USDZAR | -224.41 | 128.31 | 1,129円 |
| USDTRY | -192.61 | 104.95 | 1,846円 |
TitanFX(タイタンFX)全スワップポイント表
| 通貨ペア | ロング(買い) | ショート(売り) |
|---|---|---|
| USDRUB | -1301.22 | 412.5 |
| EURZAR | -413.28 | 202.08 |
| EURTRY | -283.67 | 133.06 |
| GBPTRY | -265.45 | 170.39 |
| USDZAR | -224.41 | 128.31 |
| USDTRY | -192.61 | 104.95 |
| EURCZK | -115.84 | 14.69 |
| USDTHB | -85.01 | -287.01 |
| EURNOK | -53.25 | 15.64 |
| USDMXN | -43.22 | 25.63 |
| EURPLN | -35.89 | 16.9 |
| US30 | -34.17 | -7.26 |
| USDCNH | -29.89 | 8.87 |
| JPN225 | -18.8 | -19.44 |
| EURNZD | -16.88 | 8.01 |
| GBPNOK | -15.32 | -9.61 |
| XAUAUD | -11.34 | 6.95 |
| EURAUD | -10.5 | 6.65 |
| XAUUSD | -9.89 | 4.62 |
| GER30 | -9.52 | -12.44 |
| NAS100 | -9.5 | -2.02 |
| GBPNZD | -8.88 | 4.74 |
| EURSGD | -8.61 | 3.79 |
| EURUSD | -8.61 | 4.56 |
| AUS200 | -8.23 | -1.86 |
| CHFSGD | -8.01 | 4.99 |
| UK100 | -7.55 | -5.4 |
| GBPSGD | -7.33 | 1.03 |
| EURCAD | -7 | 4.99 |
| GBPUSD | -6.97 | 0.94 |
| GBPAUD | -6.91 | 3.09 |
| XPTUSD | -6.16 | 2.88 |
| GBPCAD | -4.23 | 0.42 |
| FRA40 | -4.08 | -5.33 |
| US500 | -3.76 | -0.81 |
| XTIUSD | -3.76 | -0.66 |
| EURSEK | -3.36 | -14.31 |
| CHFJPY | -2.67 | 0.58 |
| EUSTX50 | -2.6 | -3.4 |
| USDPLN | -2.53 | -6.66 |
| EURGBP | -2.44 | 0.38 |
| AUDUSD | -2.21 | -3.72 |
| EURJPY | -1.65 | -0.42 |
| XAGUSD | -1.26 | 0.63 |
| NZDUSD | -0.8 | -3.25 |
| AUDNZD | -0.72 | -1.25 |
| AUDSGD | -0.71 | -2.35 |
| XBRUSD | -0.65 | -0.54 |
| XAUEUR | -0.64 | -2.5 |
| XPDUSD | -0.32 | -11.35 |
| SEKJPY | -0.23 | -0.01 |
| XAGEUR | -0.09 | -0.31 |
| USDSGD | -0.01 | -2.51 |
| NOKJPY | 0.23 | -0.55 |
| USDCAD | 0.29 | -6.29 |
| GBPJPY | 0.34 | -7.5 |
| AUDCAD | 0.59 | -2.71 |
| EURCHF | 1.11 | -3.24 |
| SGDJPY | 1.5 | -4.12 |
| ZARJPY | 1.58 | -1.82 |
| NZDCAD | 1.89 | -3.83 |
| CADJPY | 2.65 | -4.72 |
| NZDJPY | 2.77 | -6.85 |
| USDJPY | 3.58 | -9.63 |
| AUDJPY | 3.6 | -5.68 |
| NOKSEK | 3.91 | -5.91 |
| GBPCHF | 3.94 | -8.07 |
| CADCHF | 4.41 | -6.51 |
| AUDCHF | 5.18 | -7.3 |
| NZDCHF | 5.28 | -7.35 |
| USDCHF | 6.85 | -9.91 |
| USDNOK | 12.84 | -45.19 |
| GBPSEK | 16.43 | -65.24 |
| USDSEK | 36.83 | -92.41 |
| USDCZK | 51.09 | -158.61 |
海外FX AXIORYのおすすめスワップポイント
| AXIORY(アキシオリー) スワップポイント | |||
|---|---|---|---|
| 通貨ペア | ロング(買い) | ショート(売り) | 貰えるスワップ金利(円) |
| EURRUB | -3499.74 | 1240.26 | 1,242円 |
| USDRUB | -3020.08 | 1057.68 | 1,859円 |
| EURZAR | -464.46 | 165.89 | 1,460円 |
| CHFZAR | -451.36 | 158.9 | 1,398円 |
| USDZAR | -374.07 | 131.03 | 1,153円 |
| EURMXN | -318.72 | 93.05 | 523円 |
AXIORY(アキシオリー)全スワップポイント表
| 通貨ペア | ロング(買い) | ショート(売り) |
|---|---|---|
| EURRUB | -3499.74 | 1,240.26 |
| USDRUB | -3020.08 | 1,057.68 |
| EURZAR | -464.46 | 165.89 |
| CHFZAR | -451.36 | 158.9 |
| USDZAR | -374.07 | 131.03 |
| EURMXN | -318.72 | 93.05 |
| USDMXN | -229.99 | 64.99 |
| AUDZAR | -194.72 | 57.96 |
| EURTRY | -145.12 | 57.48 |
| USDTRY | -126.01 | 45.65 |
| EURPLN | -41.78 | 8.79 |
| EURNOK | -55.9 | 8.6 |
| GBPNZD | -23.16 | 6.64 |
| EURNZD | -23.28 | 6.62 |
| CHFHUF | -35.09 | 6.44 |
| EURAUD | -18.14 | 4.56 |
| GBPAUD | -17.58 | 3.82 |
| EURHUF | -29.47 | 3.12 |
| USDPLN | -25.67 | 2.29 |
| EURCAD | -6 | 1 |
| CHFJPY | -4.96 | 0.56 |
| EURUSD | -4.65 | 0.54 |
| EURSGD | -14.64 | 0.24 |
| EURGBP | -3.55 | 0.11 |
| EURJPY | -3.53 | -0.01 |
| AUDNZD | -4.08 | -0.18 |
| USDSGD | -7.89 | -0.81 |
| USDCAD | -2.01 | -1.21 |
| USDHUF | -17.5 | -1.5 |
| GBPSGD | -12.49 | -1.98 |
| ZARJPY | 0.72 | -2.2 |
| CADJPY | -0.52 | -2.35 |
| EURCHF | -0.42 | -2.46 |
| USDJPY | -0.26 | -2.83 |
| GBPUSD | -2.53 | -3.01 |
| GBPCAD | -2.75 | -3.2 |
| USDNOK | -21.86 | -3.56 |
| CADCHF | 0.38 | -4.35 |
| GBPJPY | -0.73 | -5.25 |
| USDCHF | 0.93 | -5.59 |
| AUDUSD | -1.21 | -6.44 |
| SGDJPY | -0.54 | -6.61 |
| NOKSEK | 1.4 | -7.1 |
| AUDUSD | 0.15 | -7.25 |
| NZDUSD | 1.56 | -7.64 |
| AUDCAD | 1.96 | -8.24 |
| NZDSGD | -0.2 | -8.53 |
| EURCZK | -7.62 | -8.67 |
| AUDJPY | 2.15 | -8.71 |
| GBPCHF | 1.02 | -9.35 |
| AUDCHF | 2.5 | -9.5 |
| NZDCAD | 2.72 | -10.18 |
| NZDJPY | 2.79 | -10.24 |
| NZDCHF | 2.9 | -10.6 |
| USDILS | -1.5 | -11.5 |
| USDCZK | -0.69 | -13.09 |
| TRYJPY | 6.95 | -17.65 |
| EURSEK | -5 | -23 |
| USDSEK | 7.48 | -48.62 |
| NZDSEK | 28 | -89 |
スワップポイントでおすすめの海外FX業者

XMTrading(エックスエム)
- 口座開設時3,000円、100%~20%入金ボーナスなどの特典が充実!
- 安心のゼロカット制度が導入されている、証拠金以上の損失が発生しない!
- 顧客資金は完全に分別管理されており安全に保管されている!
- 業界屈指のレバレッジ最大888倍、資金効率の高いトレードが可能!
- リクォート・注文拒否なし!全注文の99.35%が1秒以内に執行、高い約定力に定評あり!
- ほぼ全通貨に対しスプレッドがゼロの『XMゼロ口座』の利用も可能!
- 無料のFX売買シグナル情報の提供サービスあり!
FX業界No.1 の取引環境とボーナス制度!
最高水準のハイレバレッジ最大888倍!確かなゼロカット(追証なしサービス)がある!
口座開設 XM Trading(Trading Point (Seychelles)Limited)は世界各国で30以上の言語でFXサービスを展開、優れたFX業者としての地位を確立しています。セーシェル金融庁から金融ライセンスを得ており、信用力と優れた取引環境が認められており、日本人に人気が高く、初心者からベテランまでもっとも扱いやすい海外FX業者です。
また、母体のXM(Trading Point of Financial Instruments Limited)はキプロス証券取引委員会(CySEC)からライセンスを取得しており、全世界196ヶ国で展開、グローバルリーダーとして確固たる地位を築いています。
| 総合評価 | 最大レバレッジ | ドル円(ECN口座) | 最低入金額 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 94点 | 888倍 | 1.7pips (0.0pips) | 500円~ | 口座開設3000円 100%入金ボーナス他 |

TitanFX(タイタンFX)
- 「信託保全」を導入、トレーダーの資産が全額保護される
- 注文執行率99.7%で安定した約定力
- ECN口座スプレッド0.0pips/0.0銭~は業界トップレベル(米ドル/円0.1pips~)
- 両建てトレード、スキャルピングもOK
トップ水準の低スプレッド!
ナショナルオーストラリア銀行信託口座での信託保全!高水準の約定力、安定したトレード環境!
口座開設 TitanFXは、2014年設立、ニュージーランド証券投資委員会(NZFSP)から金融サービス業の認可を得ています。日本での人気が急上昇中で、今後大きな成長が期待できる海外FX業者です。
業界トップクラスの「優れた約定力」と「有利なスプレッド」を武器に日本での知名度と人気が上昇しています。
| 総合評価 | 最大レバレッジ | ドル円(ECN口座) | 最低入金額 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 89点 | 500倍 | 1.0pips (0.1pips) | 20,000円~ | なし |

AXIORY(アキシオリー)
- スプレッドの低さは業界ナンバーワン!
- リアルタイムの平均スプレッド、最小スプレッド、最大スプレッドを開示、取引の透明性を重視している!
- 提携リクイディティプロバイダー名を全て開示、取引の透明性を重視している!
- NDD方式、ECN方式の注文を採用しておりリクォート(約定拒否)が一切ない!
- トレーダーの資金は全額信託保全される!
- ECN口座(ナノスプレッド口座)の取引手数料は1ロット片道3ドルと安く業界トップクラス!
圧倒的な低スプレッド、高い約定力が強み!
顧客資金が全額返還される信託保全が導入されている!確かなゼロカット制度がある!(追証ゼロサービス)
口座開設 AXIORY(アキシオリー)は、2013年設立の新興FX会社ですが、ベリーズ国際金融サービス委員会(IFSC)とキプロス証券取引委員会(CySEC)からライセンスを取得しており、低スプレッドと高い約定力によって評価が高まっています。
カスタマーサポート対応が良く、優れた約定力、最狭スプレッドレベルが売りです。リアルタイムの最少・平均・最大スプレッドやすべてのリクイディティプロバイダー(注文カバー先)をウェブ上で公表するなど情報公開に積極的で透明性を重視している業者です。
| 総合評価 | 最大レバレッジ | ドル円(ECN口座) | 最低入金額 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 88点 | 400倍 | 1.3pips (0.3pips) | 10,000円~ | なし |



コメント