XM 全通貨ペア、スプレッド、スワップポイント
XMで取引可能な全ての通貨ペア57種類のスプレッドとスワップポイントを紹介しています。
記事の最後に、スワップポイントに関するおすすめ記事も紹介しています。
XMのおすすめスワップポイント
XMでスワップポイントが高いのはTRY(トルコリラ)、ZAR(南アフリカランド)です、これらをショート(売り)で保有すると日々スワップ金利が付きます。
下記のスワップポイントは、2019年4月1日現在、1万通貨あたりのスワップ金利です。
通貨ペア | スワップポイント | 為替レート(円) | スワップ金利(円) |
EURTRY | 363.49 | トルコリラ=19.59円 | 712円 |
EURZAR | 190.96 | ランド=7.89円 | 151円 |
USDTRY | 256.26 | トルコリラ=19.59円 | 502円 |
スワップ金利の計算方法
スワップポイントはMT4の各通貨ペアの「取引条件」で確認でき、スワップ金利は以下の計算式で算出できます。
1日あたりのスワップ金利=契約サイズ X 取引ロット X 最小価格変動幅 X レート(円)
(例)EURJPY(ユーロ/トルコリラ)、0.1ロット(1万通貨)の場合
1日あたりのスワップ金利=100,000通貨(契約サイズ) X 0.1(取引ロット)X 0.00001(最小価格変動幅)X 363.49(スワップポイント)X 19.59円(円レート)= 712円
となります。
スワップポイント/スワップ金利の計算方法の詳細はこちらでご確認ください。
XM STP口座のスプレッド、スワップポイント
以下はスタンダード口座(STP口座)の全通貨ペアのスプレッドとスワップポイントです。
スタンダード口座/マイクロ口座 (STP口座) | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 最小スプレッド | 平均スプレッド | スワップポイント ロング(買い) | スワップポイント ショート(売り) |
EURUSD | 0.1 | 1.6 | -11.67 | 5.43 |
GBPUSD | 0.1 | 2.1 | -8.81 | 1.79 |
USDJPY | 1 | 1.6 | 4.61 | -10.79 |
USDCHF | 0.1 | 2.3 | 5.71 | -11.18 |
AUDUSD | 0.1 | 1.9 | -3.3 | -0.7 |
AUDCAD | 0.21 | 0.3 | -3.71 | -4.24 |
AUDCHF | 1.2 | 3.5 | 1.8 | -7.7 |
AUDJPY | 1 | 3.3 | 0.55 | -7.25 |
AUDNZD | 1.4 | 4.5 | -4.33 | -4.43 |
CADJPY | 1.3 | 3.4 | 0.39 | -7.31 |
CADCHF | 2.4 | 3.7 | 1.7 | -7.79 |
CHFJPY | 1 | 3 | -6.77 | -2.57 |
CHFSGD | 2.2 | 2.5 | -21.66 | 0.94 |
EURAUD | 2.3 | 3.8 | -15.25 | 2.45 |
EURCAD | 2.1 | 3.5 | -14.67 | 2.23 |
EURCHF | 1.7 | 2.7 | -3.5 | -5.8 |
EURDKK | 1.6 | 2.7 | -51.7 | -60.7 |
EURGBP | 0.1 | 0.2 | -5.29 | 0.51 |
EURHKD | 0.74 | 3.3 | -102.33 | -31.83 |
EURJPY | 1 | 2.5 | -4.31 | -2.71 |
EURNOK | 13.5 | 69.7 | -104.59 | -35.19 |
EURSEK | 1.77 | 5.5 | -75.86 | -80.86 |
GBPSGD | 0.42 | 2.8 | -16.11 | -10.21 |
EURSGD | 2.4 | 16.3 | -22.8 | -0.7 |
EURTRY | 11.1 | 86.7 | -479.72 | 363.49 |
EURZAR | 24.8 | 1.5 | -425.71 | 190.96 |
GBPAUD | 1.2 | 3.9 | -11.81 | -2.71 |
GBPCAD | 1.5 | 5.2 | -10.93 | -3.03 |
GBPCHF | 1.6 | 0.4 | 0.14 | -10.56 |
GBPDKK | 0.3 | 5.5 | -30.96 | -93.66 |
GBPJPY | 1 | 3.3 | -0.55 | -7.35 |
EURNZD | 2.8 | 6.7 | -16.04 | 2.46 |
GBPNOK | 1.3 | 7.8 | -82.81 | -77.51 |
GBPNZD | 3.5 | 6.1 | -11.98 | -3.28 |
GBPSEK | 3.3 | 8.5 | -52.07 | -122.77 |
NZDCAD | 3.1 | 4.5 | -3.59 | -3.79 |
NZDCHF | 2.1 | 0.5 | 1.87 | -7.43 |
NZDJPY | 1.4 | 4 | 0.51 | -6.89 |
NZDSGD | 3.4 | 2.5 | -6.63 | -7.53 |
NZDUSD | 1.1 | 2.9 | -2.96 | -0.76 |
SGDJPY | 3.3 | 2 | -2.69 | -9.71 |
USDCAD | 0.1 | 2.1 | -1.09 | -6.19 |
USDDKK | 0.2 | 3.4 | 2.7 | -101.5 |
USDHKD | 1.1 | 2.8 | -3.01 | -8.81 |
USDHUF | 10.1 | 25 | -4.39 | -38.39 |
USDMXN | 1.7 | 1.1 | -477.28 | 164.79 |
USDNOK | 5.2 | 5.5 | -30.75 | -95.45 |
USDPLN | 7.2 | 3.7 | -20.92 | -35.42 |
USDSEK | 2.9 | 4.9 | 2.44 | -137.96 |
USDSGD | 0.3 | 0.2 | -7.16 | -13.46 |
USDTRY | 6.9 | 71.5 | -384.51 | 256.26 |
USDZAR | 11.5 | 1.6 | -26.55 | 4.65 |
USDRUB | 18.5 | 42 | -177.33 | -4.33 |
EURRUB | 16.5 | 42 | -260.42 | 53.32 |
USDCNH | 1.8 | 3.6 | -4.18 | -6.18 |
XM ECN口座(ゼロ口座)のスプレッド、スワップポイント
以下はゼロ口座(ECN口座)の全通貨ペアのスプレッドとスワップポイントです。
ゼロ口座(ECN口座) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 取引手数料 (ロット) | スワップポイント ロング(買い) | スワップポイント ショート(売り) |
GBPJPY | 0.1 | 0.9 | 5 USD | -0.55 | -7.35 |
GBPNZD | 0.1 | 2.5 | 5 USD | -11.98 | -3.28 |
USDJPY | 0.1 | 0.1 | 5 USD | 4.61 | -10.79 |
NZDUSD | 0.1 | 0.1 | 5 USD | -2.96 | -0.76 |
GBPUSD | 0.1 | 0.3 | 5 USD | -8.81 | 1.79 |
AUDCAD | 0.1 | 0.1 | 5 USD | -3.71 | -4.24 |
AUDCHF | 0.1 | 1.5 | 5 USD | 1.8 | -7.7 |
AUDJPY | 0.1 | 1.2 | 5 USD | 0.55 | -7.25 |
AUDNZD | 0.1 | 1.7 | 5 USD | -4.33 | -4.43 |
AUDUSD | 0.1 | 0.3 | 5 USD | -3.3 | -0.7 |
CADCHF | 0.1 | 1.9 | 5 USD | 1.7 | -7.79 |
CADJPY | 0.1 | 1.4 | 5 USD | 0.39 | -7.31 |
CHFJPY | 0.1 | 0.7 | 5 USD | -6.77 | -2.57 |
CHFSGD | 0.1 | 17.5 | 5 USD | -21.66 | 0.94 |
EURAUD | 0.1 | 0.1 | 5 USD | -15.25 | 2.45 |
EURCAD | 0.1 | 0.9 | 5 USD | -14.67 | 2.23 |
EURCHF | 0.1 | 0.8 | 5 USD | -3.5 | -5.8 |
EURDKK | 0.1 | 11.5 | 5 USD | -51.7 | -60.7 |
EURGBP | 0.1 | 0.4 | 5 USD | -5.29 | 0.51 |
EURHKD | 0.1 | 1.5 | 5 USD | -102.33 | -31.83 |
EURHUF | 0.1 | 20.2 | 5 USD | -29.56 | -18.86 |
EURJPY | 0.1 | 0.2 | 5 USD | -4.31 | -2.71 |
EURNOK | 0.1 | 43.8 | 5 USD | -104.59 | -35.19 |
EURNZD | 0.1 | 3 | 5 USD | -16.04 | 2.46 |
EURPLN | 0.1 | 27 | 5 USD | -55.84 | -9.14 |
EURRUB | 0.1 | 28 | 5 USD | -260.42 | 53.32 |
EURSEK | 0.1 | 0.3 | 5 USD | -75.86 | -80.86 |
EURSGD | 0.1 | 0.9 | 5 USD | -22.8 | -0.7 |
EURTRY | 0.1 | 74.4 | 5 USD | -479.72 | 315.38 |
EURUSD | 0.1 | 0.1 | 5 USD | -11.67 | 5.43 |
EURZAR | 0.1 | 9.5 | 5 USD | -425.71 | 176.49 |
GBPAUD | 0.1 | 0.2 | 5 USD | -11.81 | -2.71 |
GBPCHF | 0.1 | 1.7 | 5 USD | 0.14 | -10.56 |
GBPCAD | 0.1 | 2.2 | 5 USD | -10.93 | -3.03 |
GBPDKK | 0.1 | 33.9 | 5 USD | -30.96 | -93.66 |
GBPNOK | 0.1 | 6.1 | 5 USD | -82.81 | -77.51 |
GBPSEK | 0.1 | 4.7 | 5 USD | -52.07 | -122.77 |
GBPSGD | 0.1 | 1.3 | 5 USD | -16.11 | -10.21 |
NZDCAD | 0.1 | 1.9 | 5 USD | -3.59 | -3.79 |
NZDCHF | 0.1 | 2.7 | 5 USD | 1.87 | -7.43 |
NZDJPY | 0.1 | 0.2 | 5 USD | 0.51 | -6.89 |
NZDSGD | 0.1 | 18.3 | 5 USD | -6.63 | -7.53 |
SGDJPY | 0.1 | 14.3 | 5 USD | -2.69 | -9.71 |
USDCAD | 0.1 | 0.6 | 5 USD | -1.09 | -6.19 |
USDCHF | 0.1 | 0.5 | 5 USD | 5.71 | -11.18 |
USDDKK | 0.1 | 7.9 | 5 USD | 2.7 | -101.5 |
USDHKD | 0.1 | 0.5 | 5 USD | -3.01 | -8.81 |
USDHUF | 0.1 | 1.4 | 5 USD | -4.39 | -38.39 |
USDMXN | 0.1 | 0.5 | 5 USD | -477.28 | 172.72 |
USDNOK | 0.1 | 35.6 | 5 USD | -30.75 | -95.45 |
USDPLN | 0.1 | 2.4 | 5 USD | -20.92 | -35.42 |
USDRUB | 0.1 | 2.9 | 5 USD | -177.33 | -4.33 |
USDSEK | 0.1 | 30.3 | 5 USD | 2.44 | -137.96 |
USDSGD | 0.1 | 13.6 | 5 USD | -7.16 | -13.46 |
USDTRY | 0.1 | 55.2 | 5 USD | -384.51 | 237.89 |
USDZAR | 0.1 | 9.6 | 5 USD | -26.55 | 4.65 |
海外FX スワップ運用におすすめの記事
海外FXのスワップポイントを比較、おすすめ通貨と運用法も解説
スワップポイントとは?
スワップポイントとは、単純に言うと、世界各国の金利差のことで、各国の政策金利の差がスワップポイントのベースとなっています。
ざっくり言うと、ドル円で買いポジションをとったとして、米国と日本の金利がそれぞれ0.25...
海外FXでスワップ運用に適したマイナー通貨ペアとおすすめ海外FX業者
FXで儲ける手法には、スワップポイントを狙っていき日々コツコツと利益を上げていく方法もあります。
スワップポイントを狙っていく投資手法とは、通貨ペア間の金利差を利用して、高い金利の通貨を保有し続けることで中長期的に利益を積み上げていくもの...
コメント